①具体评分方法参照附表。
附表 全国城市卫生检查评比标准(环境保护部分)
| 序号 | 考 核 项 目 | 单 位 | 评 分 办 法 | |||||||||||
| 指标值 | 评分 | 指标值 | 测评 | 指标值 | 评分 | |||||||||
| 1 | TSP(大气总悬浮微粒)年日平均值 | 毫克/立方米 | 小于0.15 | 2.0 | 0.15-1.00 |
|
大于1.00 | 0 | ||||||
| 2 | SO2(二氧化硫)年日平均值 | 毫克/立方米 | 小于0.20 | 1.0 | 0.02-0.120 | (0.120-X)/0.100 | 大于0.120 | 0 | ||||||
| 3 | 烟尘控制区覆盖率 | % | 等于100 | 2.0 | 20-100 | (X-20)/40 | 小于20 | 0 | ||||||
| 4 | 汽车尾气达标率 | % | 大于80 | 1.0 | 30-80 | (X-30)/50 | 小于30 | 0 | ||||||
| 5 | 饮用水源水质达标率 | % | 等于100 | 2.0 | 80-100 | (X-80)/10 | 小于80 | 0 | ||||||
| 6 | 工业废水处理率 | % | 大于80 | 1.0 | 0-80 | X/80 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 城市污水处理率 | % | 大于40 | 1.0 | 0-40 |
|
0 | 0 | ||||||
| 8 | 城市地面水COD(化学需氧量) | 平均值毫克/升 | 小于6.0 | 2.0 | 6.0-16.0 | (16.0-X)/5 | 大于16.0 | 0 | ||||||
| 9 | 区域环境噪声平均值 | 分贝 | 小于56.0 | 2.0 | 56.0-63.0 | (63.0-X)/3.5 | 大于63.0 | 0 | ||||||
| 10 | 城市交通干线噪声平均值 | 分贝 | 小于69.0 | 2.0 | 69.0-75.0 | (75.0-X)/3.0 | 大于75.0 | 0 | ||||||
| 11 | 工业固体废物综合利用率 | % | 大于70 | 2.0 | 0-70 |
|
0 | 0 | ||||||
| 12 | 是否有独立执法的健全的环保机构 | 有 | 1.0 | 无 | 0 | |||||||||
| 13 | 近两年内发生特大污染事故情况 | 无 | 1.0 | 有 | 0 | |||||||||
注:1.表中X为考核项目的实际值。例如:某城市的饮用水源水质达标率为85%,那么该项指标的得分为(85-80)÷10=0.5
2.表中前11项考核指标的解释、范围、监测技术要求等,详见(89)国环字第003号文和(89)国环字第019号文;第十三项解释详见(87)环办字317号文。
3.指标解释及有关监测问题,如较前有变化,请按(91)环管字第095号文和(90)环管字第035号执行。
全国城市卫生检查计分汇总表
______省(自治区)_____市
| 指 标 | 满 分 | 实得分 | 指 标 | 满 分 | 实得分 | 指 标 | 满 分 | 实得分 |
| 指标1 | 20 | 指标4 | 24 | 9.4 | 8 | |||
| 1.1 | 2 | 4.1 | 8 | 指标10 | 20 | |||
| 1.2 | 2 | 4.2 | 8 | 10.1 | 2 | |||
| 1.3 | 4 | 4.3 | 8 | 10.2 | 1 | |||
| 1.4 | 1 | 指标5 | 16 | 10.3 | 2 | |||
| 1.5 | 1 | 5.1 | 6 | 10.4 | 1 | |||
| 1.6 | 10 | 5.2 | 10 | 10.5 | 2 | |||
| 指标2 | 20 | 指标6 | 10 | 10.6 | 1 | |||
| 2.1 | 8 | 6.1 | 5 | 10.7 | 1 | |||
| 2.2 | 2 | 6.2 | 5 | 10.8 | 2 | |||
| 2.3 | 10 | 指标7 | 8 | 10.9 | 2 | |||
| 指标3 | 12 | 指标8 | 6 | 10.10 | 2 | |||
| 3.1 | 2.4 | 指标9 | 14 | 10.11 | 2 | |||
| 3.2 | 0.8 | 9.1 | 1 | 10.12 | 1 | |||
| 3.3 | 8.3 | 9.2 | 3 | 10.13 | 1 | |||
| 3.4 | 0.5 | 9.3 | 2 |
总得分:_______ 检查团秘书长:____ 日期:__年__月__日
全国城市卫生检查综合评价意见书
____省(自治区)____市
| 评价意见:
|
|
检查团团长签字: 年 月 日 |
说 明
一、为了科学合理、准确地得出全国城市卫生检查的分数,全国爱卫会办公室组织卫生部、建设部、铁道部、交通部、中国民航局、国家环保局、中国预防医学科学院、中国健康教育研究所等专家共同制定本标准。本标准经过1990年全国城市卫生检查后,进行了修订,在征求了有关省市爱卫办的意见后,又做了进一步修订。
二、检查数据一律计算到小数点后两位,位数不足补零,如0.10,检查表中相关数据必须如实填写,不得空缺。检查团应注意收集各城市垃圾、粪便处理等方面的技术资料。
三、各市应提供市辖区、街道办事处以及全部被检单位的本底资料,被检单位由检查团按统一要求随机抽样确定。
四、关于评价指标解释(此解释只作为本标准使用)。
1.城区、全区、全市:城区不包括远郊区;市区包括城区和郊区,但不含郊县;全市则包括郊县、市管县在内。
2.粪便无害化标准:摘自中华人民共和国国家标准GB7959—87。
经无害化处理后的堆肥和粪便应符合表1和表2的卫生标准。
3.垃圾卫生填埋:摘自卫生部《城市垃圾填埋卫生标准》(报批稿)(卫生研究,1990年第19卷第4期:44-45页)。
①卫生填埋:是在处置场内按工程技术规范和卫生要求处置固体废弃物,即经过充填、推平、压实、覆土和再压实等操作过程,使废弃物得到最终处置,同时使废弃物对环境的危害降低至最低限度。
②应合理选择填埋场用地,避开公园、风景游览区和文化古迹区;填埋场应设在当地主导风向下侧和地下水流向的下游,填埋场与居民点之间应有500m以上的卫生防护距离。
③为防止污染地下水,填埋场应以天然粘土或人工防渗材料作衬里,天然粘土的渗透系数要求≤10-7cm/s,土层厚度不小于30cm;人工合成防渗材料应具有适当强度,以及耐蚀性和耐候性,渗透系数要求≤10-7cm/s,厚度不小于0.5mm。
④垃圾填埋场的周围应设绿化防护林带及防护围栏,防止纸张、塑料等轻质垃圾飞扬而污染环境。严格按操作规程和要求进行垃圾填埋作业,填埋作业时可按单元式、分层式或投入式操作,尽量减少垃圾暴露面。每日填埋结束后必须用土(或代用覆盖物)覆盖、压实,一般的覆土厚度15~30cm,中间覆土30—50cm,最终覆土厚度为60~100cm。
⑤日处理量100吨以上的垃圾填埋场应设排气管道系统,防止甲烷气体所致的爆炸或火灾,防止H2S、NH3、CO等有害或恶臭气体污染大气,其含量应不超过TJ36—79国家标准中居民区大气中有害物质的最高容许浓度。
⑥对填埋场的蚊蝇和鼠类可采用环境管理、固体废物上覆盖压实,人工捕灭和药物毒杀等综合措施加以控制。填埋场内的工作和生活用室内应做到无蝇要求,室外蝇密度应在10只/笼&·日以下。
⑦职工生活区应设在填埋场的上风向。做好职工的卫生保健,配备保健药箱,并应设有休息室、淋浴室、安全供水和厕所等卫生措施,供给必要的个人卫生防护用品。卫生防疫部门定期为职工进行体检和预防接种,对职工应进行卫生填埋的技术培训和卫生宣传教育。
⑧填埋场应设管道系统引流收集垃圾浸出液并进行处理,严禁不经任何处理的浸出液排入自然环境,处理后的浸出液排入自然水体时应符合附表中水质标准。
⑨建立垃圾填埋场技术档案制度,工作人员必须严格执行各项记录并保存有关资料。
⑩含病原体的传染性废弃物和工业性有害废弃物不得混入进行填埋。
⑾环境卫生监测:水、大气、土壤的卫生监测按国家规定的检验方法进行。
监测垃圾填埋场内地下水的监测应设四口,上口设1口,下游设3口。
4.公共厕所分类:摘自建设部CJJ14—87。
表1 高温堆肥的卫生标准
| 编 号 | 项 目 | 卫生标准 |
| 1 | 堆肥温度 | 最高堆温达50—55℃以上,持续5~7天 |
| 2 | 蛔虫卵死亡率 | 95—100% |
| 3 | 粪大肠菌值 | 10-1~10-2 |
| 4 | 苍蝇 | 有效控制苍蝇孳生,堆肥周围没有活的蛆、蛹或新羽化的成蝇 |
表2 沼气发酵的卫生标准
| 编 号 | 项 目 | 卫生标准 |
| 1 | 密封贮存期 | 30天以上 |
| 2 | 高温沼气发酵温度 | 53±2℃持续2天 |
| 3 | 寄生虫卵和钩虫卵 | 95%以上 |
| 4 | 血吸虫卵和钩虫卵 | 在使用粪液中不得检出活的血吸虫卵和钩虫卵 |
| 5 | 粪大肠菌值 | 常温沼气发酵10-4;高温沼气发酵10-4~10-2有效控制蚊蝇孳生,粪液中无孓孑 |
| 6 | 蚊子、苍蝇 | 池的周围无活的蛆、蛹或新羽化的成蝇 |
| 7 | 沼气池粪渣 | 需经无害化处理后方可用化农肥 |
注:①也可用于三格化粪池和密闭贮存方法处理粪便效果的卫生评价。
②在非血吸虫病和钩虫病流行区,血吸虫卵和钩虫卵指标可以不检。
附表 垃圾填埋场浸出液排放卫生标准
| 编 号 |
项 目 |
标 准 值 |
| 1 | 色、嗅、味 | 不呈现垃圾浸出液特色的颜色、异臭或异味 |
| 2 | 色度 | 50度以下 |
| 3 | pH | 6~9 |
| 4 | 悬浮物(㎎/L) | 100 |
| 5 | 生化需氧量(5天20℃)(㎎/L) | 60 |
| 6 | 化学耗氧量(高锰酸钾法)(㎎/L) | 100 |
| 7 | 总氮(㎎/L) | 10 |
| 8 | 总磷(㎎/L) | 1 |
| 9 | 大肠菌群数(个/ml) | 1000以下 |
注:经处理后垃圾浸出液中重金属污染物含量应符合GBJ4—73中工业废水最高容许排放浓度。
公共厕所建筑标准分类表
| 标 准 项 目 |
类 别 | 备 注 | ||
| 一 类 | 二 类 | 三 类 | ||
| 适应范围 | 对外开放游览点 繁华街道 |
主要街道 | 一般街道 | |
| 供 水 | 有 | 有 | 有 | |
| 排 水 | 有 | 有 | 有 | |
| 采(保)暖设施 | 有 | 视条件和需要定 | 视条件和需要定 | 指北方采暖地区 |
| 照 明 | 有 | 有 | 有 | |
| 室内高度(m) | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 3.2-4.0 | 设天窗可降至3.2 |
| 大便器 | 坐、蹲式独立大便器 | 独立大便器或通 槽面贴瓷砖 |
通槽面瓷砖 | 应设一定比例坐便器 |
| 大便冲洗设备 | 手动陶瓷水箱或 先进节水器 |
集中自冲式水箱 | 用水冲洗 | |
| 大便蹲位间距(cm) | 90-120 | 85-120 | 85-120 | |
| 小便器 | 立式小便器 | 瓷砖面小便池 | 瓷砖面小便 池 | |
| 洗手盆 | 有 | 有 | 视条件和需要定 | |
| 拖布池 | 有 | 有 | 视条件和需要定 | |
| 手纸架 | 有 | 视条件和需要定 | 水泥砂浆抹面 | 出售手纸用 |
| 地面及蹲台面 | 铺马赛克等 | 铺马赛克、缸砖等 | 水泥砂浆抹面 | |
| 室内墙裙 | 贴面砖1.5-1.8m高 | 贴面砖1.0-1.5m高 | 1.0-1.2m | |
| 地面排水 | 有 | 有 | 有 | |
| 挂物钩 | 有 | 有 | 有 | |
| 镜 箱 | 有 | 视条件和要求定 | ||
| 大便蹲位隔断 | 隔断板1.8m高,设门顶棚镶钙塑板等 | 隔断板1.2—1.5m,可设门顶栅、墙面喷可赛银 | 隔断板高一0.9m顶棚、墙面喷可赛 | 隔断板高度自台面算起 |
| 内装修 | 墙面喷可赛银等 | 或其它材料 | 银等材料 | |
| 外装修 | 与环境协调 | 与环境协调 | 与环境协调 | |
| 管理室 | 有 | 视需要定 | 视需要定 | |
| 工具间 | 有 | 视需要定 | 视需要定 | |
| 倒粪间 | 根据情况设置 | 根据情况设置 | 根据情况设置 | 有条件直排的可不修化粪池 |
| 化粪池(贮粪池) | 有 | 有 | 有 | |
全国(省、自治区)城市卫生检查团成员名单
| 团内职务 | 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 工作单位 | 职 务 | 职 称 |
| 团 长 | ||||||
|
副团长 |
||||||
|
秘书长 |
||||||
| 成 员 | ||||||









