有问必答网  放心医苑网  放心全搜网   加入收藏夹 
首页 | 快讯 | 男性 | 育儿 | 疾病大全 | 家庭医生 | 求医问药 | 药品世界 | 中医 | 护理 | 心理 | 疾病 | 专题 | 有问必答 | 下载 | 贴吧
搜索 | 两性 | 女性 | 美容 | 保健养生 | 疑难杂症 | 化验检查 | 手术大观 | 偏方 | 急救 | 测试 | 图谱 | 诊室 | 名医名院 | 英文 | 社区
 您的位置:放心医苑 > 化验检查 > 基本常识 > 正文
 
人体内各种宏量元素和微量元素的标准含量表
文章来源:放心医苑      2005-3-21 10:00:23
 
氧O 45000.0 65.00 砷As <0.100 <1.4×10-4
碳C 12600.0 18.00 锑Sb <0.09 <1.3×10-4
氢H 7000.0 1O.00 镧La <0.050 <7.0×10-5
氮N 2100.0 3.00 铌Nb <0.050 <7.0×10-5
钙Ca 1050.0 1.50 钛Ti <0.015 <2.1×10-5
磷P 700.0 1.00 镍Ni <0.010 <1.4×10-5
硫S 175.0 0.25 硼B <0.010 <1.4×10-5
钾K 140.0 0.20 铬Cr <0.006 <8.6× 10-5
钠Na 105.0 0.15 钌Ru <0.006 <8.6×10-5
氯Cl 105.0 0.15 铊Tl <0.006 <8.6×10-5
镁Mg 35.0 0.05 镐Zr <0.006 <8.6×10-5
铁Fe 4.0 0.0057 钼Mc <0.005 <7.0×10-6
锌Zn 2.300 0.0033 钴Co <0.003 <4.3×10-6
铷Rb 1.200 0.0017 铍Be <0.002 <3.0×10-6
锶Sr 0.140 2 ×10-4 金Au <0.001 <1.4×10-6
铜Cu 0.100 1.4×10-4 银Ag <0.001 1.4×10-6
铝Al 0.100 1.4×10-4 锂 Li <9.0× 10-4 1.3× 10-6
铅Pb 0.080 1.1×10-4 铋Bi <3.0×10-4 4.3×10-7
锡Sn 0.030 4.3×10-5 钒V <10 × 10-4 1.4×10-7
碘I 0.030 4.3×10-5 铀U <2.0×10-5 3.0 ×10-7
镉Cd 0.030 4.3×10-5 铯Cs <1.0×10-5 1.4×10-7
锰Mn 0.020 3.0×10-5 镓Ga <2.0×10-6 3.0×10-7
钡Ba 0.016 2.3× 10-5 镭Ra <10 × 10-10 1.4×10-7
 
   
 相关文章:
   哪些检查可以预测胎儿健康? (2005-3-21)
   病理检查在肿瘤诊治中有何意义 (2005-3-21)
   FDA开始检查直接针对消费者的HIV药物广告 (2005-3-18)
   GE16排多层螺旋CT开创无创检查新标准 (2005-3-17)
   男性不育的九大检查 (2005-3-17)
   胃镜检查定期做 (2005-3-17)
----------------------------------与看过该文章的网友一起评论吧!
 精彩图文:
 产品广告:
 推荐诊室