关键字
 
关键字


放心120 > 生活保健 > 食物营养表 > 水产类.
水产类.
2004-6-15 10:57:58
页面功能 【我来说两句】【我要“揪”错】【推荐】【字体: 】【打印】 【关闭

食物名称
蛋白质
(克)
脂肪
(克)
碳水化合物(克)
热量
(千卡)
无机盐类
(克)

(毫克)

(毫克)

(毫克)
鲫鱼 13 1.1 0.1 62 0.8 54 20.3 2.5
鲤鱼 18.1 1.6 0.2 88 1.1 28 17.6 1.3
鳝鱼 17.9 0.5 - 76 0.6 27 4.6 4.6
带鱼 15.9 3.4 1.5 100 1.1 48 53 2.3
黄花鱼(石首鱼) 17.2 0.7 0.3 76 0.9 31 204 1.8
田鸡(青蛙) 11.9 0.3 0.2 51 0.6 22 159 1.3
甲鱼 16.5 1 1.5 81 0.9 107 135 1.4
河螃蟹 1.4 5.9 7.4 139 1.8 129 145 13.0
明虾 20.6 0.7 0.2 90 1.5 35 150 0.1
青虾 16.4 1.3 0.1 78 1.2 99 205 0.3
虾米(河产及海产) 46.8 2 - 205 25.2 882 - -
田螺 10.7 1.2 3.8 69 3.3 357 191 19.8
蛤蜊 10.8 1.6 4.8 77 3 37 82 14.2
放心120

页面功能 【我来说两句】【我要“揪”错】【推荐】【字体: 】【打印】 【关闭
相关新闻
水产类 (2004-6-2)
水产品卫生管理办法 (2004-4-23)
滋养皮肤的美容水产品 (2003-11-7)
水产品养肤美容有奇效 (2003-11-5)