关键字
 
关键字


放心120 > 生活保健 > 食物营养表 > 叶菜类
叶菜类
2004-6-15 10:30:43
页面功能 【我来说两句】【我要“揪”错】【推荐】【字体: 】【打印】 【关闭

食物名称
蛋白质
(克)
脂肪
(克)
碳水化合物(克)
热量
(千卡)
无机盐类
(克)

(毫克)

(毫克)

(毫克)
黄花菜(鲜金针菜) 2.9 0.5 12 64 1.2 73 69 1.4
黄花(金针菜) 14.1 0.4 60 300 7.0 463 173 16.5
菠菜 2.0 0.2 2 18 2.0 70 34 2.5
韭菜 2.4 0.5 4 30 0.9 56 45 1.3
苋菜 2.5 0.4 5 34 2.3 200 46 4.8
油菜(胡菜) 2.0 0.1 4 25 1.4 140 52 3.4
大白菜 1.4 0.3 3 19 0.7 33 42 0.4
小白菜 1.1 0.1 2 13 0.8 86 27 1.2
洋白菜(椰菜) 1.3 0.3 4 24 0.8 100 56 1.9
香菜(芫荽) 2.0 0.3 7 39 1.5 170 49 5.6
芹菜茎 2.2 0.3 2 20 1.0 160 61 8.5
蘑菇(鲜) 2.9 0.2 3 25 0.6 8 66 1.3
放心120

页面功能 【我来说两句】【我要“揪”错】【推荐】【字体: 】【打印】 【关闭
相关新闻
防心脏病和中风吃绿叶菜 (2003-9-13)