关键字
 
关键字


放心120 > 生活保健 > 食物营养表 > 根茎类
根茎类
2004-6-15 10:30:09
页面功能 【我来说两句】【我要“揪”错】【推荐】【字体: 】【打印】 【关闭

食物名称
蛋白质
(克)
脂肪
(克)
碳水化合物(克)
热量
(千卡)
无机盐类
(克)

(毫克)

(毫克)

(毫克)
小葱(火葱、麦葱) 1.4 0.3 5 28 0.8 63 28 1.0
大葱(青葱) 1.0 0.3 6 31 0.3 12 46 0.6
葱头(大蒜) 4.4 0.2 23 111 1.3 5 44 0.4
芋头(土芝) 2.2 0.1 16 74 0.8 19 51 0.6
红萝卜 2.0 0.4 5 32 1.4 19 23 1.9
荸荠(乌芋) 1.5 0.1 21 91 1.5 5 68 0.5
甘薯(红薯) 2.3 0.2 29 127 0.9 18 20 0.4
1.0 0.1 6 29 0.7 19 51 0.5
白萝卜 0.6 - 6 26 0.8 49 34 0.5
马铃薯(土豆、洋芋) 1.9 0.7 28 126 1.2 11 59 0.9
放心120

页面功能 【我来说两句】【我要“揪”错】【推荐】【字体: 】【打印】 【关闭